Sperrfrist: 12.11.2010 08:00
Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der
Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.
Die deutsche Wirtschaft holt weiter auf: Um 0,7% war das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) – preis-, saison- und kalenderbereinigt –
im dritten Quartal 2010 höher als im zweiten Quartal, teilt das
Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Zudem wurden auch die
Ergebnisse für die ersten beiden Quartale 2010 nochmals leicht nach
oben korrigiert auf nun + 0,6% und + 2,3%. Der Aufschwung der
deutschen Wirtschaft hat sich somit weiter fortgesetzt, wenn auch –
wie nach dem Rekordergebnis im zweiten Quartal erwartet – mit etwas
abgeschwächtem Tempo.
Auch im Vorjahresvergleich hat die Wirtschaftsleistung wieder
kräftig zugelegt: Das preisbereinigte BIP stieg im dritten Quartal
2010 gegenüber dem dritten Quartal 2009 um 3,9%.
Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison-
und kalenderbereinigt) sowohl aus dem Inland als auch aus dem
Ausland. Dabei trugen die privaten und staatlichen Konsumausgaben,
die Ausrüstungsinvestitionen sowie der Außenbeitrag gleichermaßen zum
Anstieg des BIP bei.
Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2010 wurde von 40,7
Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht, das waren 307 000
Personen oder 0,8% mehr als ein Jahr zuvor.
Im Zusammenhang mit der erstmaligen Berechnung des dritten
Quartals 2010 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse für
die ersten zwei Quartale 2010 überarbeitet. Dabei wurden die
Veränderungsraten des BIP in beiden Quartalen nach oben revidiert,
und zwar um bis zu 0,2 Prozentpunkte.
Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 23.
November 2010 bekannt.
Eine lange Reihe mit Quartalsergebnissen zum Bruttoinlandsprodukt
seit dem ersten Quartal 1970 findet sich unter www.destatis.de –>
Themen: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen –> Inlandsprodukt –>
Tabellen.
Eine methodische Kurzbeschreibung bietet die Online-Fassung dieser
Pressemitteilung unter www.destatis.de.
Weitere Auskünfte gibt:
VGR-Infoteam, Telefon: (0611) 75-2626, E-Mail:
bip-info@destatis.de
Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigt, verkettet
Werte nach Census X-12-ARIMA
Ursprungs- Saison- und Kalender- Kalender-
werte kalender- bereinigt1) einfluss
bereinigt
2000=100 % 2) 2000=100 % 3) 2000=100 % 2) % 2)
2008 110,39 1,0 110,24 0,7 110,24 0,7 0,3
2009 105,18 – 4,7 105,09 – 4,7 105,09 – 4,7 – 0,1
2008 1. Vj 109,30 1,9 111,66 1,4 109,80 2,8 – 0,9
2. Vj 111,66 3,0 110,90 – 0,7 110,53 1,7 1,3
3. Vj 111,88 1,0 110,40 – 0,5 111,73 0,5 0,5
4. Vj 108,73 – 1,9 107,99 – 2,2 108,90 – 2,0 0,1
2009 1. Vj 102,37 – 6,3 104,27 – 3,4 102,55 – 6,6 0,3
2. Vj 104,10 – 6,8 104,77 0,5 104,39 – 5,6 – 1,3
3. Vj 106,95 – 4,4 105,49 0,7 106,74 – 4,5 0,1
4. Vj 107,31 – 1,3 105,83 0,3 106,69 – 2,0 0,7
2010 1. Vj 104,62 2,2 106,43 0,6 104,71 2,1 0,1
2. Vj 108,58 4,3 108,88 2,3 108,47 3,9 0,4
3. Vj 111,13 3,9 109,64 0,7 110,94 3,9 – 0,0
1) Für Jahre sind die kalenderbereinigten Werte gleich den saison-
und kalenderbereinigten Werten (ausgenommen Rundungsdifferenzen).
2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal
in %.
3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal in %.
Vj = Vierteljahr
Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen
Saison- und
Ursprungswerte kalenderbereinigte
Werte nach Census
X-12-ARIMA
Mrd. Euro Veränderung Mrd. Euro Veränderung
in % 1) in % 2)
2008 2 481,20 2,0 2 477,80 1,7
2009 2 397,10 – 3,4 2 395,00 – 3,3
2008 1. Vj 609,30 3,1 625,28 1,6
2. Vj 622,60 4,1 623,05 – 0,4
3. Vj 630,60 1,9 620,44 – 0,4
4. Vj 618,70 – 1,0 609,03 – 1,8
2009 1. Vj 577,90 – 5,2 591,29 – 2,9
2. Vj 587,40 – 5,7 595,74 0,8
3. Vj 613,10 – 2,8 602,96 1,2
4. Vj 618,70 0,0 605,01 0,3
2010 1. Vj 596,40 3,2 609,32 0,7
2. Vj 617,10 5,1 623,60 2,3
3. Vj 638,60 4,2 628,14 0,7
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal
in %.
2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal in %.
Vj = Vierteljahr
Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigt, verkettet
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis
Kettenindex Veränderung Kettenindex Veränderung
(2000 = 100) in % 1) (2000 = 100) in % 1)
Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA
2008 110,24 0,7 110,24 0,7
2009 105,09 – 4,7 105,09 – 4,7
2008 1. Vj 111,66 1,4 111,66 1,4
2. Vj 110,90 – 0,7 110,88 – 0,7
3. Vj 110,40 – 0,5 110,42 – 0,4
4. Vj 107,99 – 2,2 107,99 – 2,2
2009 1. Vj 104,27 – 3,4 104,27 – 3,4
2. Vj 104,77 0,5 104,74 0,5
3. Vj 105,49 0,7 105,52 0,7
4. Vj 105,83 0,3 105,83 0,3
2010 1. Vj 106,43 0,6 106,32 0,5
2. Vj 108,88 2,3 108,64 2,2
3. Vj 109,64 0,7 X X
Ursprungswerte
2008 110,39 1,0 110,39 1,0
2009 105,18 – 4,7 105,18 – 4,7
2008 1. Vj 109,30 1,9 109,30 1,9
2. Vj 111,66 3,0 111,66 3,0
3. Vj 111,88 1,0 111,88 1,0
4. Vj 108,73 – 1,9 108,73 – 1,9
2009 1. Vj 102,37 – 6,3 102,37 – 6,3
2. Vj 104,10 – 6,8 104,10 – 6,8
3. Vj 106,95 – 4,4 106,95 – 4,4
4. Vj 107,31 – 1,3 107,31 – 1,3
2010 1. Vj 104,62 2,2 104,52 2,1
2. Vj 108,58 4,3 108,37 4,1
3. Vj 111,13 3,9 X X
1) Saison- und kalenderbereinigte Werte: Veränderung gegenüber dem
Vorjahr bzw. Vorquartal in %; Ursprungswerte: Veränderung gegenüber
dem Vorjahr
beziehungsweise Vorjahresquartal in %.
Vj = Vierteljahr
Weitere Auskünfte gibt:
VGR-Infoteam, Telefon: (0611) 75-2626, E-Mail:
bip-info@destatis.de
Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:
Statistisches Bundesamt
Telefon: (0611) 75-3444
E-Mail: presse@destatis.de